0
Angebot!
1000 Stück Federringe DIN 7980 galv. verzinkt 5 Echt
Ursprünglicher Preis war: 4,83 €2,42 €Aktueller Preis ist: 2,42 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 29,99 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
– Federringe für Zylinderschrauben für Festigkeitsklassen < 8.8
– Federstahl
– galvanisch verzinkt
– Federringe für Zylinderschrauben für Festigkeitsklassen < 8.8
– Federstahl
– galvanisch verzinkt
| dd1Nenngröße | bbhhhhhd2d1 | csmm1m1m1sd2 max. | ssssfür Schraubens | h min./max. |
| 1910,7M3M4M 8x1M6M2,52,53 | 507,93,76,0865,563,1 | 4,05,52,3263,32,20,55,6 | 713105M2,31 | 2/2,36 |
| 2416,4M4M5M 10x1M8M33,24 | 6011,04,26,3108474,1 | 6,773,5274,42,70,57 | 817135,5M31,2 | 2,4/2,83 |
| 3016,5M5M6M 10×1,25M10M44,35 | 6011,05,181010595,1 | 6,783,9275,53,20,88,8 | 1017177M41,6 | 3,2/3,78 |
| 3616,5M6M8M 12x1M12M55,36 | 6011,069,512125106,1 | 6,7105,1596,63,519,9 | 1319198M51,6 | 3,2/3,78 |
| 18,0M8M10M 12×1,25M14M66,48 | 16,0811,512146128,1 | 9,0136,4397,74,51,612,7 | 17 (16)192210M62 | 4/4,72 |
| 26,0M12M14M 12×1,50M16M78,410 | 16,0121612167,51610,2 | 12,5199,6898,84,71,616 | 22192411M82,5 | 5/5,9 |
| M14M16M 14×1,5M18M810,512 | 14181418,582012,2 | 2211,28109,96218 | 24222713M102,5 | 5/5,9 |
| M16M20M 16×1,5M20M101314 | 16221620102414,2 | 2413,52111172,521,1 | 30243017M123 | 6/7,1 |
| M18M24M 18×1,5M24M121516 | 1827,118,524122816,2 | 2716,161413,292,524,4 | 36273619M143,5 | 7/8,25 |
| 18 | 18,2 | 26,4 | 3,5 | 7/8,25 |
| 20 | 20,2 | 30,6 | 4,5 | 9/10,6 |
| 22 | 22,5 | 32,9 | 4,5 | 9/10,6 |
| 24 | 24,5 | 35,9 | 5 | 10/11,8 |
| 30 | 30,5 | 44,1 | 6 | 12/14,2 |
| 36 | 36,5 | 52,2 | 7 | 14/16,5 |
| Artikelnummer: | 60601780003-1000 |
| GTIN: | 4001796313462 |
| Kategorie: | Federringe DIN 7980 |
| Hersteller: | Dresselhaus |
| Artikelgewicht: | 0,370 kg |
| Inhalt: | 1.000,00 Stück |





