0
Angebot!
Digital Amperezange 200A Neu
Ursprünglicher Preis war: 467,81 €187,12 €Aktueller Preis ist: 187,12 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 29,99 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
- durch den kleinen Zangendurchmesser ist eine hohe Genauigkeit und ein sicheres Arbeiten an bislang schwer erreichbaren Stellen gegeben
- Sie messen Strom mit einer Auflösung von 0,01 A bis max. 200 Ampere
- das integrierte Multimeter mit Bargraph macht ein zusätzliches Messinstrument überflüssig
- ideal zur Lokalisierung von versteckten Verbrauchern
- sehr gut ablesbares Display
- ideal zu verwenden für Gleich- und Wechselstromprüfungen
- max. Zangenöffnung 30,0 mm
- LCD- Anzeige
- inklusive Messleitungssatz mit Prüfspitzen
- in praktischer Aufbewahrungstasche
- Gleichstrom
- inklusive 2 x AA 1,5 V Batterien
Funktionen:
- Gleichstrom
- Gleich- und Wechselspannung
- Widerstand
- Diodenprüfung
- Durchgangstest
- Temperaturmessung
- Data-Hold-Funktion
- Peak-Hold-Funktion
| Anwendungsbereich allgemein: | KFZ |
|---|---|
| Anzahl benötigter Batterien: | 2 |
| Anzahl benötigter Gerätebatterien: | 2 |
| Anzeige: | digital |
| Batterie-Zusammensetzung: | Zink Kohle |
| Batterie enthalten: | Ja |
| Batterietyp: | AA |
| Batterie wiederaufladbar: | Nein |
| Betriebstemperatur: | -10° bis +50° C (14° bis 122° F) |
| Betriebstemperatur bis [°C]: | 50 |
| Betriebstemperatur von [°C]: | -10 |
| Breite [mm]: | 42 |
| Breite in mm [mm]: | 42 |
| Funktions-Attribut 1: | Hold-Funktion |
| Gehäusetyp: | Kunststoffgehäuse |
| Gewicht Batterie [kg]: | 0 |
| Gewicht [g]: | 160 |
| Gewichtsklasse Batterie: | Klasse 02 (16 – 30g) |
| Gleichstrom: | 0,01 – 200 A |
| Herstellernummer: | 150.1745 |
| Lagertemperatur: | -10° bis +60° C (14° bis 140° F) |
| Lithium-Batterie enthalten: | Nein |
| Länge [mm]: | 185 |
| Länge mm [mm]: | 185 |
| Material1: | Kunststoffgehäuse |
| Messbereich [MOhm]: | 0,4 |
| Messbereich bis (AC) [A]: | 200 |
| Messbereich bis [A]: | 200 |
| Messbereich bis [V]: | 400 |
| Messbereich von (AC) [A]: | 0,01 |
| Messbereich von [V]: | 0,1 |
| Messbereich von [µA]: | 0,01 |
| Messgenauigkeit +/- [Grad]: | 23 |
| Spannung Batterie/Akku [V]: | 2 |
| Stromversorgung: | 2x AA 1,5V |
| Temperatur für Messgenauigkeit: | 23° C ± 5° C |
| Tiefe [mm]: | 30 |
| Tiefe in mm [mm]: | 30 |
| Umgebungstemperatur von [°C]: | -10 |
| Wechselspannung bis [V]: | 400 |
| Wechselspannung von [V]: | 0,1 |
| Wechselstrom: | 0,01 – 200 A |
| Widerstandsmessung: | 40 – 400 Ohm |
| benötigte Gerätebatterie: | AA (Mignon) |
| max. Umgebungstemperatur bis [°C]: | 60 |





