Neue Ware STÜRMER Kolbenkompressor Aircraft AIRSTAR 401/50 E 230 V
Ursprünglicher Preis war: 570,01 €228,00 €Aktueller Preis ist: 228,00 €.
Mobiles Modell mit bewährtem Riemenantrieb und 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat aus GraugussZweizylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange LebensdauerGroßes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des VerdichtersQualitätselektromotor mit hohem AnzugsmomentElektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattetNachkühler mit Kühllamellen sorgt für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der DruckluftStabiler Riemengitterschutz aus MetallAnlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil sichern einen leichten Anlauf bei 230 Volt-Modellen400 Volt-Modelle serienmäßig mit Phasenwender für einfache Umkehrung der DrehrichtungDruckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und KondensatablassventilMit allen SicherheitseinrichtungenKomplett anschlussfertigE-Modell AusstattungDruckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten ArbeitsdrucksJe ein Manometer für Anzeige des Behälter- und ArbeitsdrucksEinfache Einhand-SchnellkupplungAutomatischer DruckschalterKunststoffräder hintenGummi-Saugfüße vorneBügel in einfacher Ausführung Detailabbildung ähnlich HerstellerAircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbHGewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, Ö[email protected]
| Antriebsübertragung: | Keilriemen |
| Verdichtersystem: | HOS |
| Anzahl der Verdichtungsstufen: | 1 |
| Füllleistung ca.: | 270 l/min |
| Anzahl der Zylinder: | 2 |
| Höchstdruck: | 10 bar |
| Automatischer Druckschalter: | ✔ |
| Behälterinhalt: | 50 l |
| Anschlussspannung: | 230 V |
| Behälterbasis: | Zwei Räder, zwei Gummipuffer |
| Behälter Oberfläche: | pulverbeschichtet |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Druckluftbehälter: | Pulverbeschichtet |
| Druckluftentnahme: | Eine Einhand-Schnellkupplung |
| Druckregelung: | Druckminderer |
| Erläuterung Fülleistung: | bei 6 bar Arbeitsdruck |
| Erläuterung Schallleistungspegel: | Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca.: | 365 mm |
| Flüsterleise: | Nein |
| Ölfrei / Ölgeschmiert: | Ölgeschmiert |
| Kondensatableiter: | Kondensatablassventil |
| Werkstoff Druckluftleitung: | Aluminium |
| Gewicht (Netto) ca.: | 50.1 kg |
| Ansaugleistung ca.: | 365 l/min |
| ZÜS geprüft: | Prüfung vor Inbetriebnahme auch durch eine befähigte Person |
| Länge (Produkt) ca.: | 810 mm |
| Höhe (Produkt) ca.: | 710 mm |
| Gesamtaufnahmeleistung: | 2.8 kW |
| Motorabgabeleistung: | 2.2 kW |
| Schallleistungspegel Lw: | 94 dB(A) |
| Verdichter Drehzahl: | 1375 min¯¹ |





